Kadena sa Pagdala – Diametro 6mm AS/NZS 4344 Grado 70 nga mga Kadena sa Pagdala
Kategoriya
Aplikasyon
Mga May Kalabutan nga Produkto
Parametro sa Kadena
Ang SCIC Grade 70 (G70) nga mga kadena sa transportasyon nga panghigot sa kargamento gihimo sumala sa mga sumbanan sa AS/NZS 4344. Ang mga sumpay sa kadena maayo ang pagkadisenyo / gimonitor nga nagwelding ug nag-heat-treatment aron masiguro ang mekanikal nga mga kabtangan sa kadena lakip ang kapasidad sa paghigot, kusog sa pagsukol, kusog sa pagbungkag, elongation ug katig-a. Ang hingpit nga inspeksyon ug mga pagsulay gihimo sa batch sa kadena.
Ang G70 Transport Chains adunay mga bentaha sa kalimpyo, gaan, kusog ug kasaligan ug busa sulundon alang sa mga aplikasyon sa paghigot alang sa pagsiguro sa kargamento sa mga industriya sa transportasyon ug pagpadala.
Makasuplay mi og mga kadena nga may mga grab hook ug uban pang mga sangkap, sumala sa gitas-on sa mga kliyente.
Hulagway 1: Mga dimensyon sa sumpay sa kadena sa grado 70
Mubo nga sulat:
dm = aberids nga diametro sa materyal sa sumpay sa kadena
dn = nominal nga diametro sa materyal diin gihimo ang kadena
dw = diametro sa materyal sa weld
e = gilapdon sa materyal nga apektado sa bisan asa nga kilid sa weld
p = gitas-on sa sulod
w1 = gilapdon sa sulod
w = gilapdon sa gawas
(w1, wwala gilakip ang pag-usli sa weld)
Talaan 1: Mga dimensyon sa kadena sa Grade 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Gidak-on sa kadena | Gidak-on sa materyal | Mga dimensyon sa sumpay | Pag-usbaw sa weld | ||||||
| Gipalabi | Nominal dia. | Mga Limitasyon | Gitas-on sa sulod | Lapad | Pagpalapad gikan sa sentro nga linya | Weld dia. | |||
| Sa gawas | Sulod | ||||||||
| labing taas | minuto | labing taas | minuto | labing taas | minuto | labing taas | labing taas | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Talaan 2: Kapasidad sa kadena sa Grade 70 (G70), AS/NZS 4344
| Normal nga gidak-on sa kadena | minimum nga kusog sa pagbungkag MBS (kN) | Kapasidad sa paghigot LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












