Transport Chain - Dia 11.9mm NACM Grade 70 Transport Chain
Kategoriya
Aplikasyon
Mga May Kalabutan nga Produkto
Parametro sa Kadena
Ang SCIC Grade 70 (G70) nga mga kadena sa transportasyon nga panghigot sa kargamento gihimo sumala sa mga sumbanan sa NACM. Ang mga sumpay sa kadena maayo ang pagkadisenyo / gimonitor nga nagwelding ug nag-heat-treatment aron masiguro ang mekanikal nga mga kabtangan sa kadena lakip ang kapasidad sa paghigot, kusog sa pagsukol, kusog sa pagbungkag, elongation ug katig-a. Ang hingpit nga inspeksyon ug mga pagsulay gihimo sa batch sa kadena.
Ang G70 Transport Chains adunay mga bentaha sa kalimpyo, gaan, kusog ug kasaligan ug busa sulundon alang sa mga aplikasyon sa paghigot alang sa pagsiguro sa kargamento sa mga industriya sa transportasyon ug pagpadala.
Makasuplay mi og mga kadena nga may mga grab hook ug uban pang mga sangkap, sumala sa gitas-on sa mga kliyente.
Hulagway 1: Mga dimensyon sa sumpay sa kadena sa grado 70
Talaan 1: Mga dimensyon sa kadena sa Grade 70 (G70), NACM
| Nominal gidak-on sa kadena d | Materyal diametro | Gitas-on sa sulod p (max.) | Lapad sa sulod W1 (min.) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
| 5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
| 3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| 7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Mubo nga sulat: tolerance sa diametro: -7%; mahimong mogamit og dagkong materyal.
Talaan 2: Mga mekanikal nga kabtangan sa kadena sa Grade 70 (G70), NACM
| Nominal gidak-on sa kadena d | Karga sa trabaho Limitasyon (max.) | Pagsulay sa pamatuod (min.) | Minimum kusog sa pagbungkag | ||||
| in | mm | libra | kg | libra | kN | libra | kN |
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
| 5/16 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
| 7/16 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Mubo nga sulat: ang pagsulay sa elongation sa fracture of breaking force kay minimum. 15%












